期末の「ウィンドウ・ドレッシング」は期待できるか?
[サイト情報] ダントツ投資研究所 投資戦略の検証・ニュース
ダントツ投資研究所はかの有名な『夕凪』さんの運営するサイト。日記的コンテンツ『夕凪通信』、戦略コンテンツ『投資戦略』は非常にレベルの高いコンテンツ。 |
![]() |
3月末が近づくにつれ、期末買いによる値上がり、いわゆる「ウィンドウ・ドレッシング」の期待が高まっています。つまり、投資信託会社が、成績を良く見せるために、期末日(3/31)に集中的に買い上げをして、株価を上昇させくれることを期待しています。
またもや夕凪さんが調べてくださいました。
下のグラフは過去5年間における各四半期の「期末前日」と「期末日」の日経平均の終値とその上昇率です。「期末前日」に比べ、「期末日」に大幅に上昇していれば、「期末買い」が存在すると言えます。
| 期末期 | 期末前日 | 期末日 | 上昇率 |
| 2003_4(12月末) | 10500.62 | 10676.64 | 1.68% |
| 2003_3(9月末) | 10229.57 | 10219.05 | -0.10% |
| 2003_2(6月末) | 9104.06 | 9083.11 | -0.23% |
| 2003_1(3月末) | 8280.16 | 7972.71 | -3.71% |
| 2002_4 | 8714.05 | 8578.95 | -1.55% |
| 2002_3 | 9530.44 | 9383.29 | -1.54% |
| 2002_2 | 10261.6 | 10621.84 | 3.51% |
| 2002_1 | 11333.11 | 11024.94 | -2.72% |
| 2001_4 | 10457.61 | 10542.62 | 0.81% |
| 2001_3 | 9696.53 | 9774.68 | 0.81% |
| 2001_2 | 12679.88 | 12969.05 | 2.28% |
| 2001_1 | 13072.36 | 12999.7 | -0.56% |
| 2000_4 | 13946.96 | 13785.69 | -1.16% |
| 2000_3 | 15626.96 | 15747.26 | 0.77% |
| 2000_2 | 17475.9 | 17411.05 | -0.37% |
| 2000_1 | 20441.5 | 20337.32 | -0.51% |
| 1999_4 | 18810.58 | 18934.34 | 0.66% |
| 1999_3 | 17282.28 | 17605.46 | 1.87% |
| 1999_2 | 17782.79 | 17529.74 | -1.42% |
| 1999_1 | 15859.12 | 15836.59 | -0.14% |
| 全期末平均 | -0.08% |
結果は・・・
残念ながら良い結果は得られませんでした。 良いどころかマイナスになっています。
雑誌やアナリストは平気で、『買い』だと言いますが、実際に調べてみると、単なる迷信ということが多いです。

